Ave TDS55
| Ürün Özellikleri : | |
| Çift Hatlı | Var |
| Genel Özellikleri | |
| Boyutlar | 109.8X49.5X15.3 mm |
| Ağırlık | 95 Gr |
| Şebeke | 850/900/1800/1900 |
| Ajanda | Var |
| Alarm | Var |
| Titreşim | Var |
| Hesap Makinesi | Var |
| Java Desteği | Var |
| HandsFree (Eller Serbest) | Var |
| Resimli Telefon Defteri | Var |
| Ses Kayıt | Var |
| Sesli Arama | Yok |
| Ortam Sesleri Kayıt | Var |
| Kronometre | Var |
| Bas Konuş | Yok |
| İşletim Sistemi | Standart |
| Zil Tipi | Polifonik , MP3 |
| Telefon Tipi | Bar Tipi |
| Güç Özellikleri | |
| Bekleme Süresi | Maksimum 150 saat |
| Konuşma Süresi | Maksimum 5 saat |
| Pil Türü | Li-Ion |
| Pil Gücü | 900 mAh |
| Bağlantı Özellikleri | |
| Bluetooth | Var |
| Wi-Fi. | Yok |
| Bağlantı Özellikleri | |
| Dahili Modem | Yok |
| GPRS | Class 10 |
| GPRS | Var |
| GPS | Yok |
| EDGE | Yok |
| 3G | Yok |
| Bağlantı Özellikleri | |
| Push E-mail | Yok |
| E-mail Desteği | Var |
| WAP | Versiyon 2.0 |
| Infra Red (Kızıl Ötesi) | Yok |
| PC Senkronizasyonu | Var |
| Kamera Özellikleri | |
| Görüntülü Konuşma | Yok |
| Entegre Kamera | Var |
| Kamera Çözünürlüğü | 2.0 Megapixel |
| Kamera Zoom | 20x |
| Video Kayıt | Var |
| Sesli Video Kayıt | Var |
| Video Oynatma | Var |
| Eğlence | |
| MP3 Çalma | Var |
| Radyo | Yok |
| MMS | Var |
| Melodi Programlama | Var |
| Oyun | Var |
| Hafıza Özellikleri | |
| Telefon Hafızası | 42 MB Dahili Hafıza |
| Telefon Rehberi Hafızası | Var |
| Arttırılabilir Hafıza | Var |
| Hafıza Kartı Tipi | Mini SD |
| Ekran Özellikleri | |
| Ekran Tipi | TFT |
| Ekran Çözünürlüğü | 176 x 220 Piksel |
| Ekran Renk Çözünürlüğü | 256K Renk |